老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于上海青浦明天天气和青浦区明天天气预报的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享上海青浦明天天气以及青浦区明天天气预报的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
上海天气预报15天
1、上海中心气象台2014年2月13日21点钟发布的上海市天气预报和江苏南部到浙江南部沿海海面大风警报:
2、今天夜里和明天上海市和长江口区天气预报:
3、阴到多云,今天半夜以前局部地区有零星小雨,明天多云。北到东北风4-5级,长江口区阵风有6级。明天最高温度9度,最低温度4度。火险等级气象指数:4级,易燃。
4、江苏南部、上海市沿海海面和浙江北部沿海海面:阴到多云局部有雨。北到东北风6-7级阵风8级。
5、浙江中部和浙江南部沿海海面:阴局部有雨。东北风7级阵风8-9级。
青浦天气预报青浦天气预报30天
1、上海青浦明天天气预报查询,明日白天,夜间天气情况怎么样2、上海未来一个月的天气,是么水平3、上海天气预报15天上海青浦明天天气预报查询,明日白天,夜间天气情况怎么样
相关地区:浦东天气崇明天气奉贤天气松江天气青浦天气金山天气
上海未来一个月的天气,是么水平
上海属北亚热带季风性气候,雨热同期,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.8℃(2013年8月7日[16-17],极端最低气温-12.1℃(1893年1月19日,春秋较短,冬夏较长。
26日周日白天晴间多云高温17℃无持续风向微风 1027hPa 51% 0%
夜间晴低温10℃无持续风向微风 1027hPa 51% 0%
27日周一白天晴高温16℃东风微风 1025hPa 63% 0%
夜间阴低温11℃东风微风 1025hPa 63% 0%
28日周二白天多云高温18℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
夜间阴低温13℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
29日周三白天小雨高温16℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
夜间大雨低温10℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
30日周四白天阴高温10℃北风微风 1028hPa 70% 67%
夜间晴低温8℃北风微风 1028hPa 70% 67%
1日周五白天阴高温13℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
夜间多云低温8℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
2日周六白天晴高温12℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
夜间晴低温9℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
3日周日白天晴高温16℃东风微风 1025hPa 63% 0%
夜间阴低温11℃东风微风 1025hPa 63% 0%
4日周一白天多云高温18℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
夜间阴低温13℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
5日周二白天小雨高温16℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
夜间大雨低温10℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
6日周三白天阴高温10℃北风微风 1028hPa 70% 67%
夜间晴低温8℃北风微风 1028hPa 70% 67%
7日周四白天阴高温13℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
夜间多云低温8℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
8日周五白天晴高温12℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
夜间晴低温9℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
9日周六白天晴高温16℃东风微风 1025hPa 63% 0%
夜间阴低温11℃东风微风 1025hPa 63% 0%
10日周日白天多云高温18℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
夜间阴低温13℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
11日周一白天小雨高温16℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
夜间大雨低温10℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
12日周二白天阴高温10℃北风微风 1028hPa 70% 67%
夜间晴低温8℃北风微风 1028hPa 70% 67%
13日周三白天阴高温13℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
夜间多云低温8℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
14日周四白天晴高温12℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
夜间晴低温9℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
15日周五白天晴高温16℃东风微风 1025hPa 63% 0%
夜间阴低温11℃东风微风 1025hPa 63% 0%
16日周六白天多云高温18℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
夜间阴低温13℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
17日周日白天小雨高温16℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
夜间大雨低温10℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
18日周一白天阴高温10℃北风微风 1028hPa 70% 67%
夜间晴低温8℃北风微风 1028hPa 70% 67%
19日周二白天阴高温13℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
夜间多云低温8℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
20日周三白天晴高温12℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
夜间晴低温9℃东北风微风 1028hPa 57% 89%
21日周四白天晴高温16℃东风微风 1025hPa 63% 0%
夜间阴低温11℃东风微风 1025hPa 63% 0%
22日周五白天多云高温18℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
夜间阴低温13℃西南风微风 1022hPa 77% 70%
23日周六白天小雨高温16℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
夜间大雨低温10℃东北风微风 1024hPa 78% 78%
24日周日白天阴高温10℃北风微风 1028hPa 70% 67%
夜间晴低温8℃北风微风 1028hPa 70% 67%
25日周一白天阴高温13℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
夜间多云低温8℃东北风微风 1031hPa 58% 83%
用文本方式发送上海天气预报30天给好友:
2017年11月26日上海天气:晴,气温8℃~17℃,3-4级转3级
2017年11月27日上海天气:多云,气温11℃~16℃,3级转3-4级
2017年11月28日上海天气:阴转小雨,气温11℃~18℃,3级
2017年11月29日上海天气:小雨,气温10℃~15℃,4-5级
2017年11月30日上海天气:小雨,气温8℃~14℃,3-4级
2017年12月01日上海天气:多云,气温8℃~13℃,3级
10月26日(周三大雨转中雨19~22℃
10月27日(周四阵雨转小雨17~24℃
11月01日(周二小雨转中雨17~19℃
上海天气青浦区天气现象
1、上海·青浦现在气温28℃,晴,西北风3级,2023年8月10日(今日)气温26~33℃,空气质量优,空气质量指数24。
2、* 2023-08-09:晴,27~33℃,西北风3-4级,空气质量优。
3、***2023-08-10:多云转晴,26~33℃,西北风<3级,空气质量优**。
4、* 2023-08-11:晴,26~34℃,西南风<3级,空气质量优。
5、* 2023-08-12:晴转多云,27~35℃,东南风<3级,空气质量优。
6、* 2023-08-13:晴,26~34℃,东北风<3级,空气质量优。
7、* 2023-08-14:晴,26~33℃,东北风<3级,空气质量优。
8、* 2023-08-15:晴,27~33℃,西风<3级,空气质量优。
OK,关于上海青浦明天天气和青浦区明天天气预报的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。